序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考試類型 | 考試時間 | 備注 |
1 | 00504 | 藝術概論 | 4 | 統(tǒng)考 | 4月、10月 |
|
2 | 05424 | 現代設計史 | 3 | 統(tǒng)考 | 4月、10月 |
|
3 | 14748 | 字體設計(本) | 4 | 統(tǒng)考 | 4月、10月 |
|
4 | 05421 | 圖形創(chuàng)意 | 4 | 證書免考 | 4月、10月 | 用數字視覺設計技術與應用能力證書免考 |
5 | 13283 | 版面設計(本) | 6 | 證書免考 | 4月、10月 |
|
6 | 14133 | 色彩構成 | 5 | 證書免考 | 1月、7月 |
|
7 | 14649 | 招貼設計 | 4 | 證書免考 | 1月、7月 |
|
8 | 13288 | 包裝設計(本) | 6 | 證書免考 | 1月、7月 |
|
9 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 省考 | 1月、7月 | 線下機考 |
10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | 1月、7月 | 線下機考 |
11 | 14249 | 書籍設計(本) | 4 | 省考 | 7 月 | 線下機考 |
12 | 14230 | 視覺形象識別系統(tǒng)設計 | 7 | 省考 | 7 月 | 線下機考 |
13 | 03816 | 透視基礎 | 4 | 實踐 | 4月、10月 |
|
14 | 12208 | 數字藝術設計基礎 | 5 | 實踐 | 4月、10月 |
|
15 | 14061 | 平面構成 | 5 | 實踐 | 4月、10月 |
|
16 | 14271 | 數字影像制作 | 4 | 實踐 | 4月、10月 |
|
17 | 00000 | 畢業(yè)論文 | 0 |
| 4月、10月 |
|
總學分 | 71 |
|
|