注:專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置僅供參考,在執(zhí)行過(guò)程中以四川省教育考試院公布的考試計(jì)劃為準(zhǔn)。
社會(huì)工作(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W030302
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 00279 | 團(tuán)體社會(huì)工作 | 4 | 統(tǒng)考 | |
3 | 00282 | 個(gè)案社會(huì)工作 | 4 | 統(tǒng)考 | |
4 | 00284 | 心理衛(wèi)生與心理咨詢(xún) | 4 | 統(tǒng)考 | |
5 | 00281 | 社區(qū)社會(huì)工作 | 6 | 統(tǒng)考 | "1+X"證書(shū)抵免 |
6 | 00283 | 社會(huì)行政 | 6 | 統(tǒng)考 | |
7 | 00285 | 中國(guó)福利思想 | 4 | 統(tǒng)考 | |
8 | 00278 | 社會(huì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 省考 | |
9 | 00286 | 福利經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 省考 | |
10 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | |
12 | 00280 | 西方社會(huì)學(xué)理論 | 6 | 省考 | |
13 | 00287 | 發(fā)展社會(huì)學(xué) | 4 | 省考 | |
14 | 00309 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué) | 6 | 省考 | 免考英語(yǔ)(二) 加考課程 |
15 | 00313 | 城市社會(huì)學(xué)(二) | 6 | 省考 | |
16 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 74學(xué)分 |
人力資源管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W120206
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | 統(tǒng)考 | |
3 | 06088 | 管理思想史 | 9 | 統(tǒng)考 | |
4 | 06090 | 人員素質(zhì)測(cè)評(píng)理論與方法 | 6 | 統(tǒng)考 | |
5 | 06089 | 勞動(dòng)關(guān)系與勞動(dòng)法 | 6 | 統(tǒng)考 | "1+X"證書(shū)抵免 |
6 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 統(tǒng)考 | |
7 | 06093 | 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 | 6 | 統(tǒng)考 | |
8 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 省考 | |
9 | 06092 | 工作分析 | 4 | 省考 | |
10 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
11 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 省考 | |
12 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | 省考 | |
13 | 00889 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(二) | 5 | 省考 | |
14 | 00034 | 社會(huì)學(xué)概論 | 6 | 省考 | 免考英語(yǔ)(二) 加考課程 |
15 | 00277 | 行政管理學(xué) | 6 | 省考 | |
16 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 85學(xué)分以上 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專(zhuān)升本)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W130502
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00504 | 藝術(shù)概論 | 4 | 統(tǒng)考 | |
2 | 05424 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)史 | 3 | 統(tǒng)考 | |
3 | 14133 | 色彩構(gòu)成 | 5 | 統(tǒng)考 | |
4 | 14748 | 字體設(shè)計(jì)(本) | 4 | 統(tǒng)考 | |
5 | 13283 | 版面設(shè)計(jì)(本) | 6 | 統(tǒng)考 | |
6 | 05421 | 圖形創(chuàng)意 | 4 | 統(tǒng)考 | |
7 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
8 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | |
9 | 14649 | 招貼設(shè)計(jì) | 4 | 省考 | |
10 | 13288 | 包裝設(shè)計(jì)(本) | 6 | 省考 | |
11 | 14249 | 書(shū)籍設(shè)計(jì)(本) | 4 | 省考 | |
12 | 14230 | 視覺(jué)形象識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 7 | 省考 | |
13 | 03816 | 透視基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐 | |
14 | 12208 | 數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 5 | 實(shí)踐 | |
15 | 14061 | 平面構(gòu)成(實(shí)踐) | 5 | 實(shí)踐 | |
16 | 14271 | 數(shù)字影像制作(實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐 | |
17 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 共71學(xué)分 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W050103
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 01210 | 對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué)法 | 6 | 統(tǒng)考 | |
2 | 00538 | 中國(guó)古代文學(xué)史(一) | 7 | 統(tǒng)考 | |
3 | 00539 | 中國(guó)古代文學(xué)史(二) | 7 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
4 | 00540 | 外國(guó)文學(xué)史 | 6 | 統(tǒng)考 | |
5 | 13157 | 現(xiàn)代漢語(yǔ) | 6 | 統(tǒng)考 | |
6 | 00541 | 語(yǔ)言學(xué)概論 | 6 | 統(tǒng)考 | |
7 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
8 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | |
9 | 06778 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史 | 5 | 省考 | |
10 | 01213 | 漢英語(yǔ)對(duì)比 | 6 | 省考 | |
11 | 10471 | 文字學(xué) | 5 | 省考 | |
12 | 00664 | 中國(guó)書(shū)法簡(jiǎn)史 | 6 | 省考 | |
13 | 13942 | 課程與教學(xué)案例評(píng)析 | 6 | 省考 | |
14 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 72學(xué)分以上 |
工程管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W120103
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
3 | 01850 | 建筑施工技術(shù) | 4 | 統(tǒng)考 | |
4 | 06086 | 工程監(jiān)理 | 5 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
5 | 06087 | 工程項(xiàng)目管理 | 5 | 統(tǒng)考 | |
6 | 06289 | 工程招標(biāo)與合同管理 | 5 | 統(tǒng)考 | |
7 | 06962 | 工程造價(jià)確定與控制 | 8 | 統(tǒng)考 | |
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | |
10 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | 省考 | |
11 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | 省考 | |
12 | 08262 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng) | 3 | 省考 | |
13 | 08263 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué)與項(xiàng)目融資 | 5 | 省考 | |
14 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 省考 | 免考英語(yǔ)(二)加考課程 |
15 | 00321 | 中國(guó)文化概論 | 5 | 省考 | |
16 | 06393 | 土木工程概論 | 4 | 省考 | |
17 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 80學(xué)分以上 |
電子商務(wù)(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W120801
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 6 | 統(tǒng)考 | |
3 | 02628 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
4 | 04682 | 電子商務(wù)技術(shù) | 3 | 統(tǒng)考 | |
5 | 08395 | 網(wǎng)絡(luò)金融與管理 | 4 | 統(tǒng)考 | |
6 | 03595 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 統(tǒng)考 | |
03596 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | ||
7 | 08674 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) | 4 | 統(tǒng)考 | |
08675 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
9 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 | 省考 | |
10 | 00915 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流 | 3 | 省考 | |
00916 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流(實(shí)踐) | 3 | 實(shí)踐 | ||
11 | 00996 | 電子商務(wù)法概論 | 6 | 省考 | |
12 | 00997 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | 3 | 省考 | |
00998 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | ||
13 | 08413 | 數(shù)據(jù)庫(kù)原理與應(yīng)用 | 3 | 省考 | |
14 | 09537 | 動(dòng)態(tài)網(wǎng)站編程基礎(chǔ) | 6 | 省考 | |
15 | 10540 | 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù) | 5 | 省考 | |
16 | 00104 | 證券投資分析 | 5 | 省考 | 免考英語(yǔ)(二) 加考課程 |
17 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 6 | 省考 | |
18 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | 省考 | |
19 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 92學(xué)分以上 |
物流管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W120601
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 5 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 6 | 統(tǒng)考 | |
3 | 03361 | 企業(yè)物流 | 4 | 統(tǒng)考 | |
4 | 03364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) | 4 | 統(tǒng)考 | |
5 | 03365 | 物流運(yùn)輸管理 | 5 | 統(tǒng)考 | |
6 | 07006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | 7 | 統(tǒng)考 | |
7 | 07724 | 物流系統(tǒng)工程 | 5 | 統(tǒng)考 | |
8 | 07725 | 物流規(guī)劃 | 4 | 統(tǒng)考 | |
9 | 07729 | 倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)和庫(kù)存理論 | 4 | 統(tǒng)考 | |
10 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | |
12 | 01574 | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐 | |
13 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 省考 | |
14 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 6 | 省考 | |
15 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | 省考 | 免考英語(yǔ)(二) 加考課程 |
16 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | 省考 | |
17 | 05374 | 物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 82學(xué)分 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W050101
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 00537 | 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史 | 6 | 統(tǒng)考 | |
3 | 00538 | 中國(guó)古代文學(xué)史(一) | 7 | 統(tǒng)考 | |
4 | 00539 | 中國(guó)古代文學(xué)史(二) | 7 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
5 | 00540 | 外國(guó)文學(xué)史 | 6 | 統(tǒng)考 | |
6 | 00541 | 語(yǔ)言學(xué)概論 | 6 | 統(tǒng)考 | |
7 | 00567 | 馬列文論選讀 | 6 | 統(tǒng)考 | |
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | |
10 | 00037 | 美學(xué) | 6 | 省考 | |
11 | 00814 | 中國(guó)古代文論選讀 | 4 | 省考 | |
12 | 08101 | 新聞采訪與寫(xiě)作 | 6 | 省考 | 文學(xué)創(chuàng)作方向選 |
13 | 08103 | 影視藝術(shù)概論 | 7 | 省考 | |
14 | 07562 | 報(bào)告文學(xué)研究 | 4 | 省考 | |
15 | 10543 | 散文創(chuàng)作與研究 | 4 | 省考 | |
16 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | 省考 | 應(yīng)用中文方向選 |
17 | 00181 | 廣告學(xué)(一) | 4 | 省考 | |
18 | 00634 | 廣告策劃 | 6 | 省考 | |
19 | 00642 | 傳播學(xué)概論 | 6 | 省考 | |
20 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 99學(xué)分以上 |
注:1.本計(jì)劃表中所列的"文學(xué)創(chuàng)作方向"和"應(yīng)用中文方向"兩組課程,可任選一組不得交叉選考;
2.申請(qǐng)免試英語(yǔ)(二)者,"文學(xué)創(chuàng)作方向"和"應(yīng)用中文方向"兩組課程都須考試。
旅游管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W120901K
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
2 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
3 | 00189 | 旅游與飯店會(huì)計(jì) | 6 | 統(tǒng)考 | |
4 | 00197 | 旅游資源規(guī)劃與開(kāi)發(fā) | 5 | 統(tǒng)考 | |
5 | 00198 | 旅游企業(yè)投資與管理 | 4 | 統(tǒng)考 | |
6 | 00199 | 中外民俗 | 4 | 統(tǒng)考 | |
7 | 00200 | 客源國(guó)概況 | 4 | 統(tǒng)考 | |
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | |
10 | 00196 | 專(zhuān)業(yè)英語(yǔ) | 12 | 省考 | |
11 | 00202 | 飯店前廳與客房管理 | 4 | 省考 | |
12 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 6 | 省考 | |
13 | 06124 | 旅游文化學(xué) | 5 | 省考 | |
14 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 75學(xué)分以上 |
信息管理與信息系統(tǒng)(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W120102
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 02129 | 信息資源建設(shè) | 4 | 統(tǒng)考 | |
3 | 02133 | 信息政策與法規(guī) | 4 | 統(tǒng)考 | |
4 | 02134 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析 | 3 | 統(tǒng)考 | |
02135 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | ||
5 | 02136 | Windows及應(yīng)用 | 4 | 統(tǒng)考 | |
02137 | Windows及應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||
6 | 02139 | 計(jì)算機(jī)信息檢索 | 5 | 統(tǒng)考 | |
7 | 02140 | 信息咨詢(xún) | 4 | 統(tǒng)考 | |
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | |
10 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專(zhuān)) | 7 | 省考 | |
11 | 02132 | 信息經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 省考 | |
12 | 02141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 省考 | |
13 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 4 | 省考 | |
14 | 02376 | 信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 5 | 省考 | |
15 | 00346 | 辦公自動(dòng)化原理及應(yīng)用 | 3 | 省考 | 免考英語(yǔ)(二) 加考課程 |
16 | 02120 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 | 3 | 省考 | |
17 | 09537 | 動(dòng)態(tài)網(wǎng)站編程基礎(chǔ) | 6 | 省考 | |
18 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 80學(xué)分以上 |
會(huì)計(jì)學(xué)(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W120203K
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
3 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | 統(tǒng)考 | |
4 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
5 | 00159 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
6 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 4 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
7 | 00161 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一) | 5 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
9 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | 省考 | |
10 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | 省考 | |
11 | 00162 | 會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì) | 5 | 省考 | |
12 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | 省考 | |
13 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | 省考 | |
14 | 05327 | 稅務(wù)會(huì)計(jì) | 4 | 省考 | |
15 | 07246 | 會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ) | 4 | 省考 | |
16 | 00042 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 7 | 省考 | 免考英語(yǔ)(二) 加考課程 |
17 | 00061 | 國(guó)家稅收 | 6 | 省考 | |
18 | 00071 | 社會(huì)保障概論 | 5 | 省考 | |
19 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 88學(xué)分以上 |
電子信息工程(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W080701
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 06169 | 電子電路EDA技術(shù) | 3 | 統(tǒng)考 | |
06170 | 電子電路EDA技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||
3 | 07867 | 信息資源管理 | 6 | 統(tǒng)考 | |
4 | 07868 | 計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù) | 4 | 統(tǒng)考 | |
5 | 07871 | 多媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 | 統(tǒng)考 | |
6 | 07874 | 信息技術(shù)導(dǎo)論 | 4 | 統(tǒng)考 | |
7 | 07875 | 信息安全工程 | 5 | 統(tǒng)考 | |
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | |
10 | 02234 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(一) | 3 | 省考 | |
02235 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||
11 | 02376 | 信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 5 | 省考 | |
12 | 07129 | JAVA語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 3 | 省考 | |
13 | 07865 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 | 3 | 省考 | |
07866 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||
14 | 07872 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(一) | 4 | 省考 | |
07873 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(一)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | ||
15 | 02348 | 電子測(cè)量 | 4 | 省考 | 免考英語(yǔ)(二) 加考課程 |
09000 | 電子測(cè)量(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||
16 | 02600 | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 5 | 省考 | |
17 | 07917 | 邏輯電路 | 4 | 省考 | |
18 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 80學(xué)分以上 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:W120202
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 00098 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | 統(tǒng)考 | |
3 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | 統(tǒng)考 | |
4 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | 統(tǒng)考 | 過(guò)程性考核 |
5 | 00183 | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 統(tǒng)考 | |
6 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | 統(tǒng)考 | |
7 | 00186 | 國(guó)際商務(wù)談判 | 5 | 統(tǒng)考 | |
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
9 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | 省考 | |
10 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 省考 | |
11 | 00184 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃 | 5 | 省考 | |
12 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | 省考 | |
13 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | 省考 | |
14 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 省考 | 免考英語(yǔ)(二)加考課程 |
15 | 00066 | 貨幣銀行學(xué) | 6 | 省考 | |
16 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 6 | 省考 | |
17 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 81學(xué)分以上 |
機(jī)電設(shè)備與管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)代碼:Y080338
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 考試 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考 | 可申請(qǐng)免考 |
2 | 02115 | 信息管理基礎(chǔ) | 4 | 統(tǒng)考 | |
3 | 02204 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5 | 統(tǒng)考 | |
4 | 08300 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 5 | 統(tǒng)考 | |
5 | 02561 | 機(jī)械工程材料 | 4 | 統(tǒng)考 | 機(jī)電設(shè)備與管理方向 |
6 | 08304 | 設(shè)備可靠性工程 | 3 | 統(tǒng)考 | |
7 | 08311 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程學(xué) | 6 | 統(tǒng)考 | |
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | |
10 | 01936 | 人機(jī)工程學(xué)(二) | 3 | 省考 | |
11 | 02625 | 現(xiàn)代企業(yè)管理(一) | 6 | 省考 | |
12 | 10818 | 生產(chǎn)管理 | 5 | 省考 | |
13 | 02207 | 電氣傳動(dòng)與可編程控制器(PLC) | 3 | 省考 | 機(jī)電設(shè)備與管理 方向 |
02208 | 電氣傳動(dòng)與可編程控制器(PLC)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||
14 | 08301 | 機(jī)械制造工程學(xué) | 5 | 省考 | |
15 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 4 | 省考 | 免考英語(yǔ)(二) 加考課程 |
16 | 05373 | 物流企業(yè)管理 | 5 | 省考 | |
17 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 省考 | |
02383 | 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||
18 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 80學(xué)分以上 |