專科
層次 | 繳費年度 | 專業(yè)類型 | 助學費 (元/年/生) | 合計 |
???/strong> | 第一年 | 非藝術類 | 3700 | 3700 |
藝術類 | 4000 | 4000 | ||
第二年 | 非藝術類 | 3700 | 3700 | |
藝術類 | 4000 | 4000 |
本科
層次 | 繳費年度 | 專業(yè)類型 | 助學費 (元/年/生) | 畢業(yè)論文(設計)答辯費(元/生) | 合計 |
本科 | 第一年 | 非藝術類 | 3700 | 0 | 3700 |
藝術類 | 4000 | 4000 | |||
第二年 | 非藝術類 | 3700 | 0 | 3700 | |
藝術類 | 4000 | 4000 | |||
符合畢業(yè)論文報考條件時繳納 | 450 | 450 |
高等教育自學考試社會型專業(yè)收費標準
層次 | 繳費時間 | 實驗、實習(外語聽說)費 | 畢業(yè)論文(設計)答辯費(元/生) |
???/p> | 報考時繳納 | 80元/每學分 | 0 |
本科 | 報考時繳納 | 80元/每學分 | 450元 |
注:實驗、實習(外語聽說)費用根據課程報考的具體情況,按專業(yè)規(guī)范中報考課程的學分在報考時收取。 |