祝賀以下78名考生獲得自考231次成都大學(xué)學(xué)前教育專業(yè),成都體育學(xué)院體育教育專業(yè),成都信息工程大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)、人力資源管理、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè),電子科技大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)、建筑經(jīng)濟(jì)管理專業(yè),四川師范大學(xué)社會(huì)工作專業(yè),西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理專業(yè),西南交通大學(xué)交通運(yùn)輸專業(yè)畢業(yè)證;2名獲得西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位證。
01領(lǐng)取時(shí)間
周一至周五:上午8:30-12:00,下午14:00-17:30
進(jìn)校需提前1天預(yù)約,方可進(jìn)校辦理
進(jìn)校預(yù)約電話:王老師18080861739(工作時(shí)間聯(lián)系)
報(bào)備信息:進(jìn)校個(gè)人姓名、電話號(hào)碼、進(jìn)校時(shí)間、進(jìn)校理由
02領(lǐng)取地點(diǎn)
四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院成都市成洛路828號(hào)
繼續(xù)教育學(xué)院高等非學(xué)歷教育培訓(xùn)中心1119辦公室
03咨詢電話
古老師:028-84686901 QQ:512364067
04領(lǐng)取要求
(1)原則上由本人提供身份證原件及復(fù)印件前來(lái)領(lǐng)取;
(2)如本人確因特殊原因無(wú)法親自到場(chǎng)領(lǐng)取,可委托他人代領(lǐng),代領(lǐng)人須同時(shí)持本人身份證和委托人的身份證復(fù)印件及委托書(委托人親自簽名)原件各1份領(lǐng)取(委托書見(jiàn)附件)。
05領(lǐng)取畢業(yè)證、學(xué)位證學(xué)生名單,如下:
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)時(shí)間 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 主考院校 | 專業(yè)名稱 |
1 | 徐麗萍 | 2023年6月 | 012520353687 | 成都信息工程大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
2 | 李思宜 | 2023年6月 | 012520353709 | 成都信息工程大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
3 | 付云霞 | 2023年6月 | 012521353448 | 成都信息工程大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
4 | 張馨悅 | 2023年6月 | 012521353449 | 成都信息工程大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
5 | 許忠艷 | 2023年6月 | 012521353444 | 成都信息工程大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
6 | 陳思遠(yuǎn) | 2023年6月 | 012519353456 | 成都信息工程大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
7 | 胡正男 | 2023年6月 | 012520353461 | 成都信息工程大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
8 | 江帆 | 2023年6月 | 012520353463 | 成都信息工程大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
9 | 李彬文 | 2023年6月 | 012520353464 | 成都信息工程大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
10 | 李佳 | 2023年6月 | 012520353467 | 成都信息工程大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
11 | 梁云龍 | 2023年6月 | 012520353472 | 成都信息工程大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
12 | 劉建偉 | 2023年6月 | 012522353232 | 成都信息工程大學(xué) | 人力資源管理 |
13 | 賀鵬飛 | 2023年6月 | 012519353095 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
14 | 唐浩然 | 2023年6月 | 012519353124 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
15 | 周進(jìn)昇 | 2023年6月 | 012519353135 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
16 | 宋青駿 | 2023年6月 | 012519353165 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
17 | 柏松林 | 2023年6月 | 012520353004 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
18 | 劉林鑫 | 2023年6月 | 012520353100 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
19 | 毛浩宇 | 2023年6月 | 012520353131 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
20 | 吳秋梅 | 2023年6月 | 012520353147 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
21 | 譚華 | 2023年6月 | 012520353195 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
22 | 張勝杰 | 2023年6月 | 012520353224 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
23 | 鄭強(qiáng) | 2023年6月 | 012520353243 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
24 | 鐘成艷 | 2023年6月 | 012520353245 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
25 | 周杰 | 2023年6月 | 012520353247 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
26 | 周雨 | 2023年6月 | 012520353248 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
27 | 鄒同凌 | 2023年6月 | 012520353254 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
28 | 左遠(yuǎn)洪 | 2023年6月 | 012520353257 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
29 | 劉亞科 | 2023年6月 | 012519353300 | 成都信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
30 | 尹思遠(yuǎn) | 2023年6月 | 010814376027 | 電子科技大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
31 | 肖宏偉 | 2023年6月 | 010815375200 | 電子科技大學(xué) | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 |
32 | 李欣 | 2023年6月 | 010820353040 | 電子科技大學(xué) | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 |
33 | 潘帥 | 2023年6月 | 010819364044 | 電子科技大學(xué) | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 |
34 | 劉嚴(yán)冰 | 2023年6月 | 011217313039 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 |
35 | 伍雪禎 | 2023年6月 | 011217313059 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 |
36 | 趙鋒 | 2023年6月 | 011218313063 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 |
37 | 蔣軻藝 | 2023年6月 | 011220313039 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 |
38 | 楊藺 | 2023年6月 | 010515303595 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
39 | 楊瑜歆 | 2023年6月 | 010517326011 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
40 | 劉宇嘉 | 2023年6月 | 010518304738 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
41 | 王麗萍 | 2023年6月 | 010518403605 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
42 | 譙天成 | 2023年6月 | 010520303265 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理 |
43 | 何林峰 | 2023年6月 | 010515303715 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
44 | 汪玲 | 2023年6月 | 010515303426 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) |
45 | 呂新紀(jì) | 2023年6月 | 010620319019 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
46 | 唐莉 | 2023年6月 | 010620319040 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
47 | 李金鵬 | 2023年6月 | 010620319041 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
48 | 賈鳳 | 2023年6月 | 010620319048 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
49 | 趙凡 | 2023年6月 | 010620319049 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
50 | 李小雪 | 2023年6月 | 010620319051 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
51 | 張鑒 | 2023年6月 | 010620319062 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
52 | 譚宗川 | 2023年6月 | 010620319075 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
53 | 周洪琳 | 2023年6月 | 010620319098 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
54 | 馬丁文 | 2023年6月 | 010620319122 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
55 | 劉文倩 | 2023年6月 | 010620319134 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 |
56 | 王雙 | 2023年6月 | 013120342117 | 成都大學(xué) | 學(xué)前教育 |
57 | 姚勝男 | 2023年6月 | 013119342055 | 成都大學(xué) | 學(xué)前教育 |
58 | 丁姣 | 2023年6月 | 013117342131 | 成都大學(xué) | 學(xué)前教育 |
59 | 鄧雅文 | 2023年6月 | 013119342012 | 成都大學(xué) | 學(xué)前教育 |
60 | 雷春曉 | 2023年6月 | 013120342129 | 成都大學(xué) | 學(xué)前教育 |
61 | 李雪 | 2023年6月 | 010419322462 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
62 | 杜銳敏 | 2023年6月 | 010419322347 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
63 | 袁曉瓊 | 2023年6月 | 010419322348 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
64 | 羅文龍 | 2023年6月 | 010419322327 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
65 | 劉彥宏 | 2023年6月 | 010419322354 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
66 | 張檬月 | 2023年6月 | 010419322398 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
67 | 何佳 | 2023年6月 | 010419322701 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
68 | 劉頁(yè)君 | 2023年6月 | 010419322702 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
69 | 唐明慧 | 2023年6月 | 010418322935 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
70 | 史哲 | 2023年6月 | 010418322671 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
71 | 譚迪元 | 2023年6月 | 010418322681 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
72 | 劉梓蕊 | 2023年6月 | 010420304199 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
73 | 賀春燕 | 2023年6月 | 010419400819 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
74 | 陳鶴 | 2023年6月 | 010419400821 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
75 | 閆玉淑 | 2023年6月 | 010420304296 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
76 | 廖祥璐 | 2023年6月 | 010420304594 | 四川師范大學(xué) | 社會(huì)工作 |
77 | 陽(yáng)莎 | 2023年6月 | 010515303503 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理 |
78 | 李曉連 | 2023年6月 | 010516326125 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
附件:
四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院
高等非學(xué)歷教育培訓(xùn)中心
2023年10月14日