四川輕化工大學(xué)2023年高等學(xué)歷繼續(xù)教育招生專業(yè)、報(bào)考專業(yè)代號及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
報(bào)考專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 | 外語語種 | 教 學(xué) 點(diǎn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專升本碼 |
307122 | 學(xué)前教育 | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | |
307518 | 電子商務(wù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | |
307100 | 市場營銷 | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | |
307508 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | |
307582 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | |
307133 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | |
307529 | 工程造價(jià) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | |
307587 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | |
307501 | 安全技術(shù)與管理 | 高職(??? | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | |
307027 | 學(xué)前教育 | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | |
307009 | 電子商務(wù) | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | |
307022 | 市場營銷 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | |
307002 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | |
307015 | 工程造價(jià) | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | |
307001 | 安全技術(shù)與管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | |
307523 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | 5 |
307128 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | 6 |
307120 | 行政管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | 4 |
307596 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | 4 |
307566 | 會計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | 4 |
307105 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | 4 |
307544 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | 4 |
307537 | 工程造價(jià) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | 4 |
307525 | 工程管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | 4 |
307502 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | 3 |
307594 | 釀酒工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | 3 |
307562 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | 3 |
307557 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | 3 |
307108 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | 3 |
307577 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | 3 |
307515 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | 3 |
307574 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | 3 |
307107 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2600元/年 | 3 |
307551 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)校本部 | 2400元/年 | 1 |
307127 | 學(xué)前教育 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307137 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307534 | 工程造價(jià) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307592 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307032 | 學(xué)前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307020 | 工程造價(jià) | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307131 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 6 |
307572 | 會計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307560 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307116 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307580 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307556 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)峨眉文旅綜合高中學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 1 |
307581 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)廣安市世紀(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307132 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)廣安市世紀(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307528 | 工程造價(jià) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)廣安市世紀(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307586 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)廣安市世紀(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307014 | 工程造價(jià) | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)廣安市世紀(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307119 | 行政管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)廣安市世紀(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307565 | 會計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)廣安市世紀(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307536 | 工程造價(jià) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)廣安市世紀(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307514 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)樂山鳳凰成人教育中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307138 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)樂山鳳凰成人教育中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307008 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)樂山鳳凰成人教育中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307599 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)樂山鳳凰成人教育中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307543 | 工程造價(jià) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)樂山鳳凰成人教育中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307527 | 工程管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)樂山鳳凰成人教育中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307507 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)樂山鳳凰成人教育中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307564 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)樂山鳳凰成人教育中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307561 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)樂山鳳凰成人教育中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307118 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)樂山鳳凰成人教育中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307135 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)瀘州市科華成教中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307591 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)瀘州市科華成教中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307505 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)瀘州市科華成教中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307595 | 釀酒工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)瀘州市科華成教中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307563 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)瀘州市科華成教中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307559 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)瀘州市科華成教中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307113 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)瀘州市科華成教中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307516 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)瀘州市科華成教中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307575 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 性會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)瀘州市科華成教中心校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307125 | 學(xué)前教育 | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307520 | 電子商務(wù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307511 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307584 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307532 | 工程造價(jià) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307590 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307030 | 學(xué)前教育 | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307011 | 電子商務(wù) | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307005 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307018 | 工程造價(jià) | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307547 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307540 | 工程造價(jià) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307112 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)南充運(yùn)輸工程職業(yè)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307510 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)內(nèi)江市市中區(qū)計(jì)算機(jī)旅游學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307134 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)內(nèi)江市市中區(qū)計(jì)算機(jī)旅游學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307589 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 性會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)內(nèi)江市市中區(qū)計(jì)算機(jī)旅游學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307004 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)內(nèi)江市市中區(qū)計(jì)算機(jī)旅游學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307570 | 會計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)內(nèi)江市市中區(qū)計(jì)算機(jī)旅游學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307546 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)內(nèi)江市市中區(qū)計(jì)算機(jī)旅游學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307504 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)內(nèi)江市市中區(qū)計(jì)算機(jī)旅游學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307558 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)內(nèi)江市市中區(qū)計(jì)算機(jī)旅游學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307111 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)內(nèi)江市市中區(qū)計(jì)算機(jī)旅游學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307555 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)內(nèi)江市市中區(qū)計(jì)算機(jī)旅游學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 1 |
307522 | 電子商務(wù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307513 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307535 | 工程造價(jià) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307593 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307013 | 電子商務(wù) | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307007 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307021 | 工程造價(jià) | 高職(??? | 父史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307573 | 會計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307550 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307542 | 工程造價(jià) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307117 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307517 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307576 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)攀枝花市建筑工程學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307124 | 學(xué)前教育 | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307101 | 市場營銷 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307588 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307029 | 學(xué)前教育 | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307023 | 市場營銷 | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307130 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 6 |
307597 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307568 | 會計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307539 | 工程造價(jià) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 4 |
307110 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307579 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | 3 |
307553 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川愛華學(xué)院校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | 1 |
307519 | 電子商務(wù) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川省電子商務(wù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307102 | 市場營銷 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川省電子商務(wù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307509 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川省電子商務(wù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307583 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川省電子商務(wù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2600元/年 | |
307531 | 工程造價(jià) | 高職(??? | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川省電子商務(wù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307010 | 電子商務(wù) | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川省電子商務(wù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
307024 | 市場營銷 | 高職(??? | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 四川輕化工大學(xué)四川省電子商務(wù)學(xué)校校外教學(xué)點(diǎn) | 2400元/年 | |
