西華大學(xué)2023年成教擬招生專(zhuān)業(yè)目錄
更新時(shí)間:2023-09-07
返回列表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 擬招生區(qū)域 | 備注 |
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
3 | 電子商務(wù) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
4 | 工程管理 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
5 | 工程造價(jià) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
6 | 工商管理 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
7 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
9 | 機(jī)械電子工程 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
11 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
12 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
13 | 社會(huì)工作 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
14 | 水利水電工程 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
15 | 土木工程 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
16 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 四川省 |
|
成人高考/自學(xué)考試報(bào)名咨詢
(僅限注冊(cè)報(bào)名)
招生電話:
19180469232
微信同號(hào):
19180469232(學(xué)歷提升:霍老師)
