序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 社會(huì)工作 | 法學(xué)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2400元/生/年 |
2 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2400元/生/年 |
3 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2400元/生/年 |
4 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2400元/生/年 |
5 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2400元/生/年 |
6 | 工程造價(jià) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2400元/生/年 |
7 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2400元/生/年 |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2400元/生/年 |
9 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2400元/生/年 |
10 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2600元/生/年 |
11 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2600元/生/年 |
12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2600元/生/年 |
13 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2600元/生/年 |
14 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 理工類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2600元/生/年 |
15 | 水利水電工程 | 理工類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2600元/生/年 |
16 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2600元/生/年 |
公示日期:2024年1月4日至2024年1月11日。
如果對(duì)公示有異議,請(qǐng)書(shū)面材料反映至西華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院成人教育辦公室,聯(lián)系電話:028-87720074。
特此公示。
西華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
2024年1月4日