根據(jù)教育部《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》和《高等學(xué)校學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷電子注冊辦法》要求,按照《西華師范大學(xué)高等學(xué)歷繼續(xù)教育學(xué)籍管理規(guī)定》,現(xiàn)將西華師范大學(xué)2025 年高等學(xué)歷繼續(xù)教育學(xué)生學(xué)籍注冊情況公示如下:
一、向?qū)W校完成報到入學(xué)繳費手續(xù)的2025 年新生和 2024 年保留入學(xué)資格期滿、申請入學(xué)且完成繳費手續(xù)的學(xué)生(編入2025 級學(xué)習(xí)),予以學(xué)信網(wǎng)電子注冊學(xué)籍。學(xué)校將在入學(xué)后3個月內(nèi)按照國家招生規(guī)定對其進行資格復(fù)查,復(fù)查通過者,學(xué)籍有效;復(fù)查未通過的,學(xué)信網(wǎng)標(biāo)記為“取消入學(xué)資格”。
二、未向?qū)W校完成報到入學(xué)繳費手續(xù)的2025 年新生和 2024 年保留入學(xué)資格期滿、未申請入學(xué)的學(xué)生,學(xué)信網(wǎng)上標(biāo)記為“放棄入學(xué)資格”(名單見附件1 )。
三、對申請保留入學(xué)資格的2025年新生,學(xué)信網(wǎng)上標(biāo)記為“保留入學(xué)資格”,保留期一年(名單見附件2 )。保留入學(xué)資格期滿后未向?qū)W校申請入學(xué)且未繳學(xué)費的,視為本人主動放棄入學(xué)資格。
如有異議者,請在本公告發(fā)布之日起3個工作日內(nèi),向繼續(xù)教育學(xué)院提出書面申訴,聯(lián)系電話:0817—2314315,電子郵箱:2523971333@qq.com。
附件:
1.西華師范大學(xué)高等學(xué)歷繼續(xù)教育 2025 年放棄入學(xué)資格學(xué)生名單
2.西華師范大學(xué)高等學(xué)歷繼續(xù)教育2025 年保留入學(xué)資格學(xué)生名單
西華師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
2025年4 月 3日
附件1
西華師范大學(xué)高等學(xué)歷繼續(xù)教育2025年放棄入學(xué)資格學(xué)生名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 |
1 | 2351150215100017 | 張*蘭 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 業(yè)余 |
2 | 2351050115500009 | 徐* | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 業(yè)余 |
3 | 2351040715501624 | 張* | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 函授 |
4 | 2351090515100041 | 劉*平 | 男 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
5 | 2351040715500760 | 周*生 | 男 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
6 | 2351040715501162 | 李* | 男 | 人力資源管理 | 專科 | 函授 |
7 | 2351040615500391 | 王* | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
8 | 2351120215500198 | 王*娟 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
9 | 2351011215100087 | 舒* | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
10 | 2351012015500046 | 陳*宇 | 男 | 人力資源管理 | 專科 | 函授 |
11 | 2351210111503017 | 楊* | 女 | 法學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 |
12 | 2351210111501887 | 乃*阿海 | 男 | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
13 | 2351211011100534 | 馬*聰 | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
14 | 2351210111102636 | 馬* | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
15 | 2351210111102687 | 吉*木呷 | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
16 | 2351060811400150 | 楊* | 女 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
17 | 2351210311400754 | 王* | 男 | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
18 | 2351211111400277 | 阿*體哈 | 男 | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
19 | 2351140211600244 | 符*聯(lián) | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
20 | 2351190811600063 | 楊*龍 | 男 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
21 | 2351190811600064 | 王*瓊 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
22 | 2351110811600061 | 馬*盈 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
23 | 2351080111600198 | 彭* | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
24 | 2351011411100546 | 李* | 男 | 英語 | 專升本 | 業(yè)余 |
25 | 2451011615100072 | 龍*英 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 函授 |
26 | 2451020115500626 | 楊* | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 函授 |
27 | 2451050115500398 | 鐘* | 男 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 函授 |
28 | 2451120415500064 | 任* | 男 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 函授 |
29 | 2451011115100036 | 寧* | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 函授 |
30 | 2451211115500040 | 孫*孫博 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 函授 |
31 | 2451060815100028 | 陳*慧 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 函授 |
32 | 2451070115100067 | 張*壟 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 函授 |
33 | 2451120215500181 | 李* | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 函授 |
34 | 2451140715100021 | 王*篲 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 函授 |
35 | 2451050515500107 | 管* | 男 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 函授 |
36 | 2451100915500100 | 周*秀 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/p> | 函授 |
37 | 2451140415500003 | 魯* | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 函授 |
38 | 2451140715500136 | 李* | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/p> | 函授 |
39 | 2451150115500317 | 趙* | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/p> | 函授 |
40 | 2451210615500026 | 高*飛 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 函授 |
41 | 2451110215500080 | 呂*良 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/p> | 函授 |
42 | 2451120115500413 | 唐*川 | 男 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
43 | 2451120115500419 | 程*梅 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
44 | 2451210115100289 | 阿*爾子 | 男 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
45 | 2451210115500167 | 張* | 男 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
46 | 2451210115500421 | 李*力 | 男 | 人力資源管理 | 專科 | 函授 |
47 | 2451040215500423 | 郭*梅 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
48 | 2451040415500195 | 陳*瓊 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
49 | 2451040515500320 | 曾* | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
50 | 2451040615100003 | 楊*武 | 男 | 人力資源管理 | 專科 | 函授 |
51 | 2451040715500850 | 童* | 男 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
52 | 2451050515500195 | 簡*怡 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
53 | 2451050615500071 | 葉* | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
54 | 2451090515500105 | 陳*霖 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
55 | 2451120315500443 | 葉*丹 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
56 | 2451120315500480 | 謝*敏 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
57 | 2451120915500043 | 吳*靈 | 男 | 人力資源管理 | 專科 | 函授 |
58 | 2451130315100037 | 羅*珍 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
59 | 2451140215500057 | 袁*鑫 | 男 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
60 | 2451140615500166 | 張* | 男 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
61 | 2451120215100106 | 羅* | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
62 | 2451210315300033 | 毛*花 | 女 | 人力資源管理 | 專科 | 函授 |
63 | 2451050115500267 | 李* | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
64 | 2451011415500108 | 馬* | 女 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
65 | 2451040215500400 | 馮* | 女 | 學(xué)前教育 | 專科 | 業(yè)余 |
66 | 2451050415500133 | 張*慧 | 女 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
67 | 2451070415500020 | 涂*花 | 女 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
68 | 2451110815100011 | 蒲* | 女 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
69 | 2451120115500061 | 周* | 女 | 學(xué)前教育 | 專科 | 業(yè)余 |
70 | 2451130515500054 | 馮* | 女 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
71 | 2451200815500081 | 央* | 女 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
72 | 2451012015100040 | 漆*秀 | 女 | 學(xué)前教育 | 專科 | 業(yè)余 |
73 | 2451120415100002 | 楊* | 男 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
74 | 2451110315100011 | 劉* | 女 | 學(xué)前教育 | 專科 | 業(yè)余 |
75 | 2451130315100007 | 唐* | 女 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
76 | 2451040115500398 | 陳* | 女 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
77 | 2451080115500098 | 覃*楊 | 女 | 學(xué)前教育 | 專科 | 業(yè)余 |
78 | 2451211111500292 | 李* | 男 | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
79 | 2451140311500337 | 覃* | 女 | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
80 | 2451200211501087 | 代*花 | 女 | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
81 | 2451210311500572 | 沈*南 | 男 | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
82 | 2451210811500107 | 乃*么子牛 | 女 | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
83 | 2451010411500432 | 徐* | 男 | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
84 | 2451070171500914 | 趙*陽 | 男 | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
85 | 2451100111500050 | 蘇*超 | 男 | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
86 | 2451210671500075 | 徐*財 | 男 | 法學(xué) | 專升本 | 函授 |
87 | 2451040611400445 | 李* | 男 | 工商管理 | 專升本 | 函授 |
88 | 2451210111100787 | 曾*妮 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
89 | 2451210111100124 | 則*里 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
90 | 2451210111101245 | 朱*古莫 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
91 | 2451210111101963 | 柳*拉 | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
92 | 2451210311100280 | 毛*呷 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
93 | 2451210311100683 | 譚*莉 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
94 | 2451210411100259 | 魯* | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
95 | 2451210611100328 | 祿*群 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
96 | 2451211011100231 | 齊*尾古 | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
97 | 2451211011100254 | 金*日 | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
98 | 2451211011100370 | 張* | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
99 | 2451211311100348 | 楊*棋 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
100 | 2451211711100334 | 吉*拉達(dá) | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
101 | 2451010911100159 | 李* | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
102 | 2451020611100030 | 古*杉 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
103 | 2451070111100310 | 楊*婷 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
104 | 2451100111101210 | 袁* | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
105 | 2451190211100055 | 茍*鈴 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
106 | 2451210111100575 | 魯* | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
107 | 2451211011100376 | 阿*忍日 | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
108 | 2451211311100220 | 賈*美 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
109 | 2451211311100443 | 陳* | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
110 | 2451010411100765 | 靳*嘉 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
111 | 2451150411100240 | 佘*航 | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
112 | 2451110511100284 | 王* | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
113 | 2451190711100114 | 明*新 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
114 | 2451010311101294 | 單*芳 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
115 | 2451070611100027 | 王*婷 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
116 | 2451210611400070 | 李*玉 | 女 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
117 | 2451010311401195 | 王*梅 | 女 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
118 | 2451210511400241 | 楊* | 女 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
119 | 2451211111400362 | 劉*薇 | 女 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
120 | 2451211111400550 | 阿*吉里 | 女 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
121 | 2451101111400025 | 阿*布者 | 男 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
122 | 2451160571400159 | 王* | 男 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
123 | 2451200211400834 | 葉* | 女 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
124 | 2451200811400447 | 四*次仁 | 男 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
125 | 2451011611400735 | 陳*宇 | 女 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
126 | 2451121011400017 | 廖* | 男 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
127 | 2451150111400683 | 張* | 女 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
128 | 2451210611400004 | 陳* | 女 | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
129 | 2451210611400010 | 水*珍 | 女 | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
130 | 2451211111400502 | 馬*比惹 | 男 | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
131 | 2451211611400475 | 吉*木曲 | 男 | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
132 | 2451150111400582 | 茍*娟 | 女 | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
133 | 2451110311300093 | 羅*偉 | 男 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 業(yè)余 |
134 | 2451210111300303 | 盧*祥 | 男 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 業(yè)余 |
135 | 2451210211300214 | 魯*扎什 | 男 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 業(yè)余 |
136 | 2451211111300447 | 沙*有布 | 男 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 業(yè)余 |
137 | 2451210371300807 | 羅*全 | 男 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 業(yè)余 |
138 | 2451060111200872 | 張*心 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 |
139 | 2451120311200575 | 余*瑞 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 |
140 | 2451150371200434 | 陳* | 男 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 |
141 | 2451210111200482 | 陳* | 男 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 |
142 | 2451211111200258 | 沙*拉體 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 |
143 | 2451211611200104 | 吉*衣古 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 |
144 | 2451060711400132 | 梅* | 女 | 人力資源管理 | 專升本 | 業(yè)余 |
145 | 2451090511400174 | 何*榮 | 男 | 人力資源管理 | 專升本 | 業(yè)余 |
146 | 2451120311400607 | 李*蓮 | 女 | 人力資源管理 | 專升本 | 業(yè)余 |
147 | 2451120711400095 | 肖*心 | 女 | 人力資源管理 | 專升本 | 業(yè)余 |
148 | 2451190311400140 | 劉* | 女 | 人力資源管理 | 專升本 | 業(yè)余 |
149 | 2451130511300284 | 昌*羽 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 函授 |
150 | 2451210411300070 | 楊*琳 | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 函授 |
151 | 2451210811300160 | 沙*日呷 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 函授 |
152 | 2451211211300364 | 吉*伍呷 | 男 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 函授 |
153 | 2451211711300435 | 楊* | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 函授 |
154 | 2451040511300446 | 趙* | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 函授 |
155 | 2451090371600263 | 彭*剛 | 男 | 體育教育 | 專升本 | 函授 |
156 | 2451130271600213 | 鄧*文 | 男 | 體育教育 | 專升本 | 函授 |
157 | 2451210311600262 | 沙*泉 | 男 | 體育教育 | 專升本 | 函授 |
158 | 2451211111600237 | 馬*小龍 | 男 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
159 | 2451211211600035 | 曲*阿明 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
160 | 2451210311600411 | 海* | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
161 | 2451210311600419 | 伍*共 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
162 | 2451211011600182 | 張*且 | 男 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
163 | 2451211011600256 | 蘇*里博 | 男 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
164 | 2451211211600216 | 曲*阿牛 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
165 | 2451211611600342 | 石*日體 | 男 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
166 | 2451150111601133 | 周* | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
167 | 2451150411600018 | 何*梅 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
168 | 2451210111600595 | 阿*木薩 | 男 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
169 | 2451210711600159 | 陳* | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
170 | 2451211311600577 | 陶*婷 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
171 | 2451211411600368 | 馬*衣古木 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
172 | 2451211711600238 | 龍*輝 | 男 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
173 | 2451100511600107 | 薛* | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
174 | 2451011211600151 | 范*睿 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
175 | 2451040311600308 | 范*玉 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
176 | 2451150111600162 | 鄧*春 | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
177 | 2451150111600191 | 彭* | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
178 | 2451210111601121 | 謝*伶 | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
179 | 2451210311600171 | 馬*落 | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
180 | 2451210311600600 | 米*麗 | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
181 | 2451211711600293 | 向*且 | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
182 | 2451040111600753 | 龍* | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
183 | 2451110511600395 | 梁*楠 | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
184 | 2451120211601341 | 劉* | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
185 | 2451120711600396 | 羅* | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
186 | 2451130311600417 | 鄒* | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
187 | 2451200211600630 | 蘇*梅 | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
188 | 2451211111600157 | 陳*琪 | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
189 | 2451140111600595 | 王*瑤 | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
190 | 2451110111600062 | 范* | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |
191 | 2451010511100469 | 李* | 男 | 英語 | 專升本 | 業(yè)余 |
192 | 2451080211100129 | 賀*鳳 | 女 | 英語 | 專升本 | 業(yè)余 |
193 | 2451120711100213 | 周* | 男 | 英語 | 專升本 | 業(yè)余 |
附件2
西華師范大學(xué)高等學(xué)歷繼續(xù)教育2025年保留入學(xué)資格學(xué)生名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 |
1 | 2451120215500896 | 張*興 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/p> | 函授 |
2 | 2451011615500286 | 張* | 女 | 人力資源管理 | 專科 | 函授 |
3 | 2451040415500322 | 吳*焱 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
4 | 2451120115500229 | 孫*濱 | 女 | 人力資源管理 | 專科 | 函授 |
5 | 2451120215500916 | 蔣*婷 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
6 | 2451120815500034 | 漆* | 男 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
7 | 2451140715500032 | 柳*慧 | 女 | 人力資源管理 | ???/p> | 函授 |
8 | 2451110115100032 | 陳*玲 | 女 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
9 | 2451110915100036 | 吳*瑜 | 女 | 學(xué)前教育 | ???/p> | 業(yè)余 |
10 | 2451150115100005 | 張* | 女 | 學(xué)前教育 | 專科 | 業(yè)余 |
11 | 2451012311400075 | 周* | 男 | 工商管理 | 專升本 | 函授 |
12 | 2451040711100193 | 劉* | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
13 | 2451150111100073 | 冉*華 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
14 | 2451150111100354 | 吳* | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
15 | 2451150111100507 | 向* | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
16 | 2451160411100082 | 駱*玨 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
17 | 2451210511100289 | 郭*秀 | 女 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
18 | 2451211011100167 | 石*史格 | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
19 | 2451211511100053 | 阿*木以 | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
20 | 2451211611100344 | 勒*沙馬 | 男 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 |
21 | 2451010411400727 | 王*文 | 男 | 行政管理 | 專升本 | 函授 |
22 | 2451130111400341 | 張*雨 | 女 | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
23 | 2451150111400605 | 黎* | 女 | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
24 | 2451211711400439 | 孫*露 | 女 | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 |
25 | 2451100171302369 | 楊* | 男 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 業(yè)余 |
26 | 2451050411200324 | 王*琳 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 |
27 | 2451060111200212 | 陳*秋 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 |
28 | 2451120211400532 | 林* | 女 | 人力資源管理 | 專升本 | 業(yè)余 |
29 | 2451040211300938 | 李* | 女 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 函授 |
30 | 2451150111600066 | 白* | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
31 | 2451150111600232 | 杜* | 男 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
32 | 2451150111600415 | 陳*瑤 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
33 | 2451150111601127 | 岳*麗 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
34 | 2451211611600345 | 黑*阿曲 | 女 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 |
35 | 2451110711600106 | 李*蔚 | 女 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 |