專業(yè)計(jì)劃表 | ||||||
學(xué)院(系) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 招生類別 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
航空學(xué)院 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 無人機(jī)巡檢應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 120 | 10500 |
無人機(jī)航測應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 120 | 10500 | ||
無人機(jī)組裝與測試技術(shù) |
| 文理兼收,對口高職 | 160 | 10500 | ||
民航運(yùn)輸服務(wù) 代碼:500401 | 民航地面旅客運(yùn)輸服務(wù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80- | 12000 | |
民航空中旅客運(yùn)輸服務(wù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80 | 12000 | ||
民航物流與安全管理 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 40 | 12000 | ||
民航地勤服務(wù)與管理 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 40 | 12000 | ||
應(yīng)急救援技術(shù) 代碼:420905 | 災(zāi)害救援與應(yīng)急管理 |
| 文理兼收,對口高職 | 160 | 10500 | |
消防應(yīng)急救援與安全管理 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 120 | 10500 | ||
信息工 |
電子信息工程技術(shù) 代碼:510101 | 電子檢測技術(shù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80 | 9500 |
電子通信技術(shù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80 | 9500 | ||
機(jī)電維修技術(shù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80 | 9500 | ||
電器設(shè)備控制 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80 | 9500 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) 代碼:510204 | 動漫設(shè)計(jì)與制作 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 50 | 9500 | |
影視與短視頻制作 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 100 | 9500 | ||
平面設(shè)計(jì)與制作 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 50 | 9500 | ||
游戲設(shè)計(jì)與制作 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 100 | 9500 | ||
程學(xué)院 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80 | 9500 |
網(wǎng)站設(shè)計(jì)與制作 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80 | 9500 | ||
信息安全技術(shù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 40 | 9500 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 代碼:510209 | 人工智能測試技術(shù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80 | 10500 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 40 | 10500 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80 | 10500 | ||
新能源汽車技術(shù) | 新能源汽車檢測與維修 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 120 | 10500 | |
新能源汽車制造與試驗(yàn) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 120 | 10500 | ||
文旅學(xué)院 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 彩燈藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 160 | 10500 |
染織美術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 100 | 10500 | ||
景觀藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 50 | 10500 | ||
衛(wèi)生康復(fù)學(xué)院 |
社區(qū)康復(fù) | 康復(fù)護(hù)理 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 120 | 9500 |
養(yǎng)老康復(fù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 80 | 9500 | ||
兒童康復(fù) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 120 | 9500 | ||
嬰幼兒托育服務(wù) | 嬰幼兒教育與健康保育 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 100 | 9500 | |
嬰幼兒營養(yǎng)保健 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 100 | 9500 | ||
|
|
|
|
|
|
|
具體招生專業(yè)、招生計(jì)劃以省教育廳、省考試院公布的為準(zhǔn)