序號 | 專業(yè)名稱 | 招收類別 | 學(xué)費(fèi) (元/年 · 人) | |
普通類 | 中職生類 | |||
1 | 工程造價(jià) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
2 | 建筑工程技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
3 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
4 | 新能源汽車技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
5 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
6 | 電子信息工程技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
9 | 智能機(jī)電技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
10 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
11 | 旅游管理 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
12 | 行政管理 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
13 | 護(hù)理 | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 |
14 | 助產(chǎn) | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 |
15 | 康復(fù)治療技術(shù) | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 |
16 | 中藥學(xué) | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 |
17 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
18 | 學(xué)前教育 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
19 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
20 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
21 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
注:1、專業(yè)及代號、計(jì)劃數(shù)等以四川省教育廳考試院公布為準(zhǔn)。
2、中職類非醫(yī)藥衛(wèi)生和教育類考生,報(bào)考醫(yī)藥衛(wèi)生類和教育類專業(yè)以教育廳考試院政策為準(zhǔn)。
3、單招考試:普高類考生實(shí)行"文化考試+綜合素質(zhì)測試";中職類考生實(shí)行"文化考試+綜合技能測試"。