報考類別 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 專業(yè)類別 |
中職類 | A1 | 空中乘務 | 790 | 不限類別 |
| A2 | 民航空中安全保衛(wèi) | 250 |
|
| A3 | 民航安全技術管理 | 550 |
|
| A4 | 民航運輸服務 | 450 |
|
| A5 | 航空物流管理 | 120 |
|
| A6 | 高速鐵路客運服務 | 400 |
|
| A7 | 城市軌道交通運營管理 | 170 |
|
| A8 | 飛機機電設備維修 | 370 |
|
| A9 | 飛機電子設備維修 | 120 |
|
| B1 | 無人機應用技術 | 150 |
|
| B2 | 電子商務 | 120 |
|
| B3 | 軟件技術 | 150 |
|
| B4 | 法律事務 | 70 |
|
| B5 | 旅游管理 | 320 |
|
| B6 | 會展策劃與管理 | 70 |
|
| B7 | 計算機應用技術 | 200 |
|
| 合計 | 4300 |
| |
普高類 | 01 | 空中乘務 | 60 | 文理兼收 |
| 02 | 民航空中安全保衛(wèi) | 50 |
|
| 03 | 民航安全技術管理 | 50 |
|
| 04 | 民航運輸服務 | 50 |
|
| 05 | 航空物流管理 | 30 |
|
| 06 | 高速鐵路客運服務 | 50 |
|
| 07 | 城市軌道交通運營管理 | 30 |
|
| 08 | 飛機機電設備維修 | 30 |
|
| 09 | 飛機電子設備維修 | 30 |
|
| 10 | 無人機應用技術 | 50 |
|
| 11 | 電子商務 | 30 |
|
| 12 | 軟件技術 | 50 |
|
| 13 | 法律事務 | 30 |
|
| 14 | 旅游管理 | 30 |
|
| 15 | 會展策劃與管理 | 30 |
|
| 16 | 計算機應用技術 | 100 |
|
| 合計 | 700 |
| |
總計 | 5000 |
| ||
*具體招生專業(yè)、招生計劃以教育主管部門公布為準 |