年級(jí) | 類別 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 資料費(fèi) | 校服費(fèi) | 實(shí)收學(xué)費(fèi)合計(jì) | 備注 |
高三復(fù)讀生 | 上本科線線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(歷史、物理方向)特控線下1-30分 | 1950 | 300 | 450 | 300 | 3000 | ||
(歷史、物理方向)特控線下31-80分 | 3950 | 300 | 450 | 300 | 5000 | ||
(歷史、物理方向)本科藝術(shù)上線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(歷史、物理方向)本科藝術(shù)線下(1-30分) | 1950 | 300 | 450 | 300 | 3000 | ||
本科線下(31-80分)(含藝術(shù)生) | 3950 | 300 | 450 | 300 | 5000 | ||
注: 1、以上收費(fèi)均按學(xué)期收費(fèi)。 2、2025年秋季學(xué)期學(xué)校開設(shè)物理組合、歷史組合兩個(gè)重點(diǎn)班(每班學(xué)生不超過45人),3、黃平縣且蘭高級(jí)中學(xué)高三畢業(yè)生選擇回校復(fù)讀在此基礎(chǔ)上再減免500元。 4、物理、歷史方向藝術(shù)生本科線:播音與主持類、表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演)美術(shù)與設(shè)計(jì)類、書法類、體育類考生參詳參2025本科錄取控制分?jǐn)?shù)線。 |
新聞中心