年級 | 類別 | 學(xué)費 | 住宿費 | 資料費 | 校服費 | 實收學(xué)費合計 | 備注 |
高三復(fù)讀生 | 上本科線線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(歷史、物理方向)特控線下1-30分 | 1950 | 300 | 450 | 300 | 3000 | ||
(歷史、物理方向)特控線下31-80分 | 3950 | 300 | 450 | 300 | 5000 | ||
(歷史、物理方向)本科藝術(shù)上線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(歷史、物理方向)本科藝術(shù)線下(1-30分) | 1950 | 300 | 450 | 300 | 3000 | ||
本科線下(31-80分)(含藝術(shù)生) | 3950 | 300 | 450 | 300 | 5000 | ||
注: 1、以上收費均按學(xué)期收費。 2、2025年秋季學(xué)期學(xué)校開設(shè)物理組合、歷史組合兩個重點班(每班學(xué)生不超過45人),3、黃平縣且蘭高級中學(xué)高三畢業(yè)生選擇回校復(fù)讀在此基礎(chǔ)上再減免500元。 4、物理、歷史方向藝術(shù)生本科線:播音與主持類、表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演)美術(shù)與設(shè)計類、書法類、體育類考生參詳參2025本科錄取控制分數(shù)線。 |
新聞中心