各考生:
根據(jù)《四川省教育考試院關(guān)于做好2023年普通高校??茖哟窝a錄工作的通知》(川教考院〔2023〕89號)精神,經(jīng)省招考委同意,我校申報了132名??蒲a錄計劃,按照招生"陽光工程"的要求,現(xiàn)公開征集補錄志愿填報。
一、補錄志愿填報時間
2023年9月22日9:00——9月25日12:00(中午)
逾期不再補報!考生若在規(guī)定時間內(nèi)沒有補報志愿,則視為自動放棄補錄機會。
二、補錄志愿填報方式
符合條件的考生應在規(guī)定時間內(nèi)登錄填報志愿網(wǎng)址https://zj.sceea.cn,或使用省教育考試院"考生助手"手機客戶端(可在四川省教育考試院門戶網(wǎng)站上掃描二維碼下載"考生助手"APP)填報志愿??忌鷳ㄟ^《招生考試報》2023年招生計劃合訂本、省教育考試院門戶網(wǎng)站或?qū)W校招生網(wǎng)了解準備填報的學校和專業(yè),了解錄取規(guī)則和收費標準等信息,避免誤填。為提高錄取機會,建議盡量服從專業(yè)調(diào)配。
三、補錄對象
1.普通類專科補錄對象為省定??其浫】刂品謹?shù)線(文科150分,理科150分)上未被錄取的考生。
2.藝術(shù)類(美術(shù)與設計類)??蒲a錄對象為專業(yè)、文化成績在省定??其浫】刂品謹?shù)線上未被錄取的考生。
3.對口類(中職)專科補錄對象為相應專業(yè)類別省定對口招生??其浫】刂品謹?shù)線以上未被錄取的考生。
四、補錄專業(yè)計劃
內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院
招生代碼:5176
(一)高職(專科)批文史類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 文科計劃 | 學費(元/年) |
04 | 市場營銷 | 8 | 4800 |
06 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 4800 |
12 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 2 | 5200 |
16 | 建設工程管理 | 1 | 5200 |
24 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 5800 |
27 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | 4800 |
28 | 園林技術(shù) | 4 | 4800 |
29 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2 | 4800 |
30 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 2 | 4800 |
31 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 2 | 4800 |
34 | 旅游管理 | 6 | 4800 |
35 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 8 | 4800 |
36 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 5 | 4800 |
(二)高職(??疲┡砉ゎ?/p>
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 理科計劃 | 學費(元/年) |
08 | 智能制造裝備技術(shù) | 5 | 5200 |
12 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 4 | 5200 |
13 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 5200 |
16 | 建設工程管理 | 2 | 5200 |
18 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 5200 |
21 | 云計算技術(shù)應用 | 2 | 5200 |
27 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | 4800 |
28 | 園林技術(shù) | 4 | 4800 |
29 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2 | 4800 |
31 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 4800 |
35 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 4800 |
36 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 4800 |
(三)對口招生計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 對口計劃 | 專業(yè)類別(考生) | 學費(元/年) |
42 | 市場營銷 | 2 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 4800 |
45 | 機械制造及自動化 | 5 | 加工制造類 | 5200 |
54 | 建設工程管理 | 2 | 土木水利類 | 5200 |
56 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 土木水利類 | 5200 |
59 | 云計算技術(shù)應用 | 3 | 計算機類 | 5200 |
62 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 教育類 | 5800 |
65 | 畜牧獸醫(yī) | 6 | 農(nóng)林牧漁類 | 4800 |
66 | 園林技術(shù) | 2 | 農(nóng)林牧漁類 | 4800 |
72 | 旅游管理 | 2 | 旅游類 | 4800 |
73 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | 旅游類 | 4800 |
79 | 機電一體化技術(shù) | 2 | 電子信息類 | 5200 |
81 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 公共管理與服務類 | 5800 |
82 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 5800 |
(四)藝術(shù)類招生計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 藝術(shù)計劃 | 省藝術(shù)統(tǒng)考 | 學費(元/年) |
37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 5 | 美術(shù)與設計類 | 8000 |
五、投檔錄取
補錄工作按照"學校負責,招辦監(jiān)督"的原則,在省招考委統(tǒng)一領導下,根據(jù)各專業(yè)補錄計劃數(shù),按照平行志愿投檔原則,由省教育考試院按補錄計劃數(shù)1:1的比例向?qū)W校投檔;我校審檔后,再上報省教育考試院審核。最終錄取名單以省教育考試院審核通過的為準。