成績(jī)見(jiàn)證優(yōu)質(zhì),實(shí)力塑造品牌
——盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年六盤水市技能大賽暨2020年省級(jí)技能大賽選拔賽成績(jī)斐然
歲末年初,回首一瞥,2019年即將過(guò)去,我們又走過(guò)了不平凡的一年。盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校全體師生恪盡職守、同心同德,在守正的基礎(chǔ)上負(fù)重前行,在探索的道路上勇于創(chuàng)新,用成績(jī)見(jiàn)證優(yōu)質(zhì),用實(shí)力打造“立德樹(shù)人”的育人品牌,用驕人的成績(jī)回答了一年來(lái)的堅(jiān)守和付出,向即將到來(lái)的新年獻(xiàn)出了一份繽紛賀禮。
在2019年12月20至12月22日2019年六盤水市技能大賽暨2020年省級(jí)技能大賽選拔賽中,全市共有800多名中高職學(xué)子參加了本次競(jìng)技,盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生在本次大賽中成績(jī)喜人。
比賽共有十一個(gè)類別(加工制造類、交通運(yùn)輸類、電子技術(shù)類、信息技術(shù)(A組)類、信息技術(shù)(B組)類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、醫(yī)藥衛(wèi)生類、輕紡食品類、學(xué)前教育類、休閑保健十一類),三十個(gè)小項(xiàng)。
盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生共參加了十一類十九項(xiàng)比賽。斬獲學(xué)生組一等獎(jiǎng)12個(gè),二等獎(jiǎng)18個(gè),三等獎(jiǎng)24個(gè);教師組共參加了六類六小項(xiàng)比賽,斬獲一等獎(jiǎng)六個(gè),二等獎(jiǎng)2個(gè),三等項(xiàng)6個(gè);其中醫(yī)藥衛(wèi)生系楊思磊等六名同學(xué)參賽,囊括比賽前6名;盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校在本次比賽中斬獲一等獎(jiǎng)共22名同學(xué)(含團(tuán)體賽)及部分二等獎(jiǎng)獲得者將代表六盤水市參加2020年貴州省技能大賽,向國(guó)家級(jí)技能大賽沖刺。
附盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年六盤水技能大賽中職學(xué)生組暨2020省級(jí)選拔賽獲獎(jiǎng)統(tǒng)計(jì)表:
盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年六盤水技能大賽中職學(xué)生組暨2020省級(jí)選拔賽獲獎(jiǎng)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
專業(yè)大類 | 比賽項(xiàng)目 | 組隊(duì)要求 | 賽區(qū) | 獲獎(jiǎng)統(tǒng)計(jì)(學(xué)生組) | 獲獎(jiǎng)統(tǒng)計(jì)(教師組) | ||||
一等獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | ||||
加工制造 | 焊接技術(shù) | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 貴州首鋼水鋼技師學(xué)院 | ||||||
零部件測(cè)繪與CAD成圖技術(shù) | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)2人) | 貴州首鋼水鋼技師學(xué)院 | |||||||
機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)2人) | 貴州首鋼水鋼技師學(xué)院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
電梯維修保養(yǎng) | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)2人) | 貴州首鋼水鋼技師學(xué)院 | |||||||
數(shù)控綜合應(yīng)用技術(shù) | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)3人) | 貴州首鋼水鋼技師學(xué)院 | 1 | ||||||
機(jī)電一體化設(shè)備組裝與調(diào)試 | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)2人) | 貴州首鋼水鋼技師學(xué)院 | |||||||
機(jī)械裝備技術(shù) | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 貴州首鋼水鋼技師學(xué)院 | |||||||
通用機(jī)電設(shè)備安裝與維護(hù) | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 貴州首鋼水鋼技師學(xué)院 | |||||||
電器安裝維修 | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)2人) | 貴州首鋼水鋼技師學(xué)院 | |||||||
交通運(yùn)輸 | 汽車運(yùn)用與維修(汽車機(jī)電維修) | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | |||
汽車運(yùn)用與維修(汽車車身修復(fù)<鈑金>) | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 2 | |||||
汽車運(yùn)用與維修(汽車車身涂裝<噴漆>) | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
汽車營(yíng)銷 | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)2人) | 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | ||||
新能源汽車檢測(cè)與維修 | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)2人) | 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | ||||
電子技術(shù) | 電子電路裝調(diào)與應(yīng)用 | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 貴州首鋼水鋼技師學(xué)院 | ||||||
信息技術(shù)(A組) | 網(wǎng)絡(luò)布線 | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)3人) | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | |||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用與維護(hù) | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)3人) | 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | ||||
信息技術(shù)(B組) | 計(jì)算機(jī)檢測(cè)維修與數(shù)據(jù)恢復(fù) | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)2人) | 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | |||
網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用 | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)2人) | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||
動(dòng)畫(huà)制作 | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||
財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng) | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)4人) | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
電子商務(wù)技能 | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)4人) | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 1 | |||||
醫(yī)藥衛(wèi)生 | 護(hù)理技能 | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 2 | 3 | |||
輕紡食品 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
學(xué)前教育 | 幼兒故事講述 | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 六盤水市民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||
舞蹈表演 | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 六盤水市民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | |||||
幼兒畫(huà) | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 六盤水市民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | ||||||
兒歌彈唱 | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 六盤水市民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | ||||||
休閑保健 | 美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 個(gè)人賽項(xiàng)目 | 鐘山區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旅游服務(wù) | 酒店服務(wù) | 團(tuán)體賽項(xiàng)目(每組參賽人數(shù)2人) | 鐘山區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 |
不積跬步無(wú)以成千里,不積小流無(wú)以成江海,在取得成績(jī)的同時(shí)我們也必須及時(shí)清零,以歸零的心態(tài)枕戈待旦,迎接新的一年。
圖為:比賽場(chǎng)地引導(dǎo)圖
圖為:工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(老師組)比賽現(xiàn)場(chǎng)
圖為:交通運(yùn)輸類比賽現(xiàn)場(chǎng)