學(xué)院2020年單獨(dú)招生計(jì)劃5600名,其中:面向普通高中類計(jì)劃2800名,面向中職類計(jì)劃2800名,具體招生專業(yè)和計(jì)劃如下表:
序號(hào) | 專業(yè) | 單招 計(jì)劃數(shù) | 普通類 | 中職類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年?生) |
工學(xué)結(jié)合班學(xué)生個(gè)人繳費(fèi) | ||
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | |||||
1 | 軟件技術(shù) | 700 | 文理兼收 | 350 | 不限類別 | 350 | 10300 | 6300 |
2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 400 | 文理兼收 | 200 | 不限類別 | 200 | 10300 | 4300 |
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 400 | 文理兼收 | 200 | 不限類別 | 200 | 10300 | 4300 |
4 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限類別 | 100 | 10300 | 6300 |
5 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限類別 | 100 | 10300 | 6300 |
6 | 信息安全與管理 | 150 | 文理兼收 | 75 | 不限類別 | 75 | 10300 | 6300 |
7 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限類別 | 100 | 10300 | 6300 |
8 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 150 | 文理兼收 | 75 | 不限類別 | 75 | 10300 | 6300 |
9 | 新能源汽車技術(shù) | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限類別 | 100 | 10300 | 4300 |
10 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限類別 | 100 | 10300 | 6300 |
11 | 會(huì)計(jì) | 300 | 文理兼收 | 150 | 不限類別 | 150 | 9300 | 5300 |
12 | 電子商務(wù) | 300 | 文理兼收 | 150 | 不限類別 | 150 | 9300 | 4300 |
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限類別 | 100 | 9300 | 4300 |
14 | 工程造價(jià) | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限類別 | 100 | 10300 | 6300 |
15 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 450 | 文理兼收 | 225 | 不限類別 | 225 | 9300 | 5300 |
16 | 商務(wù)英語(yǔ) | 100 | 文理兼收 | 50 | 不限類別 | 50 | 9300 | 5300 |
17 | 商務(wù)日語(yǔ) | 100 | 文理兼收 | 50 | 不限類別 | 50 | 9300 | 5300 |
18 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限類別 | 100 | 10300 | 6300 |
19 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 100 | 文理兼收 | 50 | 不限類別 | 50 | 10300 | 6300 |
20 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限類別 | 40 | 12300 | 8300 |
21 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限類別 | 40 | 12300 | 8300 |
22 | 社會(huì)體育 | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限類別 | 100 | 9300 | 5300 |
23 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 90 | 文理兼收 | 45 | 不限類別 | 45 | 9300 | 5300 |
24 | 護(hù)理 | 400 | 文理兼收 | 200 | 不限類別 | 200 | 10300 | 6300 |
25 | 學(xué)前教育 | 文理兼收 | 不限類別 | |||||
合計(jì) | 5600 | 2800 | 2800 |
注:招生專業(yè)、招生人數(shù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以四川省教育廳和教育考試院審批統(tǒng)一公布的為準(zhǔn)。