專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(元/年) | 考試科目 |
思想政治教育 | 法學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | 政治、外語、民法 |
學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | 政治 外語 教育理論 |
小學(xué)教育 | 教育學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
體育教育 | 教育學(xué) | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 2400 | |
漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | 政治 外語 大學(xué)語文 |
英語 | 文學(xué) | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 2400 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2600 | 政治 外語 高數(shù)(一) |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2600 | |
土木工程 | 工學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2600 | |
機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2600 | |
工程造價 | 管理學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | 政治 外語 高數(shù)(二) |
財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 2400 | |
人力資源管理 | 管理學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
行政管理 | 管理學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 5000 | 政治 外語 藝術(shù)概論 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 5000 | |
工程造價 | 理科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2400 | 語文 數(shù)學(xué)(理) 外語 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2600 | |
護(hù)理 | 理科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2900 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 文科/理科 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | 2400 | 語文 數(shù)學(xué)(文/理) 外語 |
工商企業(yè)管理 | 文科/理科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
市場營銷 | 文科/理科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
旅游管理 | 文科/理科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
學(xué)前教育 | 文科/理科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
小學(xué)教育 | 文科/理科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
法律事務(wù) | 文科/理科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
人力資源管理 | 文科/理科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2400 |
注:招生專業(yè)、科類、學(xué)費等以四川省教育考試院公布為準(zhǔn)。根據(jù)四川省教育廳文件通知,自2023年秋季學(xué)年起,學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行"老生老辦法,新生新辦法"。