學(xué)生成績
高考成績
2013年,清華中學(xué)報(bào)考人數(shù)為804人,一本上線人數(shù)492人,上線率為61.2%,二本上線人數(shù)735人,上線率為91.4%。
2014年高考,清華中學(xué)一本上線556人,二本上線892人,600分以上137人。
2015年,參加高考人數(shù)為1023人,其中一本上線631人,上線率61.7%;二本以上939人,二本上線率91.8%。
學(xué)科競賽
2013年生物學(xué)科奧賽(全國賽)獲獎統(tǒng)計(jì) | |||||
序號 | 獲獎學(xué)生 | 班級 | 等級 | 輔導(dǎo)教師 | 備注 |
1 | 安楨杞 | 高一(10)班 | 三等獎 | 吳淵玄 | \ |
2 | 王楚凡 | 高一(10)班 | 三等獎 | 吳淵玄 | \ |
3 | 孫 延 | 高一(10)班 | 三等獎 | 吳淵玄 | \ |
4 | 楊智博 | 高一(7)班 | 三等獎 | 吳淵玄 | \ |
2013年化學(xué)學(xué)科奧賽(全國賽)獲獎統(tǒng)計(jì) | |||||
序號 | 獲獎學(xué)生 | 班級 | 等級 | 輔導(dǎo)教師 | 備注 |
1 | 田 迅 | 高三(13)班 | 三等獎 | 安仕華 | \ |
2013年各學(xué)科奧賽(省級賽)獲獎統(tǒng)計(jì) | |||||
序號 | 獲獎學(xué)生 | 班級 | 學(xué)科 | 等級 | 輔導(dǎo)教師 |
1 | 安楨杞 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
2 | 王楚凡 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
3 | 孫 延 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
4 | 蔣雨霖 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
5 | 賀銘君 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
6 | 余忠晟 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
7 | 彭戴予晗 | 高一(10)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
8 | 張桂銘 | 高一(11)班 | 生物 | 一等獎 | 吳淵玄 |
9 | 楊智博 | 高二(7)班 | 生物 | 一等獎 | 王 燕 |
10 | 程佳欣 | 高二(13)班 | 生物 | 一等獎 | 王 燕 |
11 | 竺宏典 | 高二(7) 班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
12 | 張旭東 | 高二(7) 班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
13 | 彭瑞雪 | 高一(10) 班 | 生物 | 二等獎 | 吳淵玄 |
14 | 李 歡 | 高一(10) 班 | 生物 | 二等獎 | 吳淵玄 |
15 | 童璟瀚 | 高一(10) 班 | 生物 | 二等獎 | 吳淵玄 |
16 | 鐘顯樸 | 高二(13) 班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
17 | 江哲宇 | 高二(13) 班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
18 | 嚴(yán)庭智 | 高二(13) 班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
19 | 余金汭 | 高二(13) 班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
20 | 黃 凱 | 高二(13) 班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
21 | 陳 婷 | 高二(13) 班 | 生物 | 二等獎 | 王 燕 |
22 | 李玉璞 | 高一(10)班 | 生物 | 三等獎 | 吳淵玄 |
23 | 田 迅 | 高二(13)班 | 生物 | 三等獎 | 王 燕 |
24 | 王馨苑 | 高二(13)班 | 生物 | 三等獎 | 王 燕 |
25 | 周文江 | 高二(10)班 | 數(shù)學(xué) | 一等獎 | 雷應(yīng)峽 |
26 | 姜 濤 | 高二(7)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 李馴洪 |
27 | 劉子奡 | 高二(10)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 雷應(yīng)峽 |
28 | 陳 龍 | 高二(10)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 雷應(yīng)峽 |
29 | 程 俊 | 高二(10)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 雷應(yīng)峽 |
30 | 李玉璞 | 高二(10)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 雷應(yīng)峽 |
31 | 趙 柯 | 高三(8)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 王展義 |
32 | 鄧生翔 | 高三(13)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 王展義 |
33 | 陳 浩 | 高三(13)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 王展義 |
34 | 冉劍勇 | 高三(7)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 胥廷偉 |
35 | 楊智博 | 高三(7)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 胥廷偉 |
36 | 呂和陳 | 高三(14)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 胥廷偉 |
37 | 覃德波 | 高三(14)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 胥廷偉 |
38 | 楊甸輝 | 高三(14)班 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 | 胥廷偉 |
39 | 曠健中 | 高二(10)班 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 | 雷應(yīng)峽 |
40 | 張桂銘 | 高二(11)班 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 | 李馴洪 |
41 | 晏 果 | 高二(11)班 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 | 李馴洪 |
42 | 鄧茜蕓 | 高三(8)班 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 | 王展義 |
43 | 晏邦迪 | 高三(8)班 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 | 王展義 |
44 | 顧 飛 | 高三(8)班 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 | 王展義 |
45 | 戴皓正 | 高三(13)班 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 | 王展義 |
46 | 葉四維 | 高三(13)班 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 | 王展義 |
47 | 張 策 | 高三(7)班 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 | 胥廷偉 |
48 | 張 旭 | 高三(14)班 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 | 胥廷偉 |
49 | 田 迅 | 高三(13)班 | 化學(xué) | 一等獎 | 安仕華 |
50 | 陸健歡 | 高三(13)班 | 化學(xué) | 二等獎 | 安仕華 |
51 | 曾常睿 | 高三(13)班 | 化學(xué) | 二等獎 | 安仕華 |
52 | 石遠(yuǎn)鑫 | 高三(14)班 | 化學(xué) | 二等獎 | 安仕華 |
53 | 郭 鑫 | 高三(14)班 | 化學(xué) | 二等獎 | 安仕華 |
54 | 楊智博 | 高三(7)班 | 化學(xué) | 二等獎 | 安仕華 |
55 | 舒國富 | 高三(8)班 | 化學(xué) | 二等獎 | 呂國英 |
56 | 趙 柯 | 高三(8)班 | 化學(xué) | 二等獎 | 呂國英 |
57 | 吳高強(qiáng) | 高三(8)班 | 化學(xué) | 三等獎 | 呂國英 |
58 | 劉 培 | 高三(14)班 | 化學(xué) | 三等獎 | 安仕華 |
59 | 曾祥仲 | 高三(7)班 | 化學(xué) | 三等獎 | 安仕華 |
60 | 冉茂易 | 高二(7)班 | 信息 | 一等獎 | 周景崇 |
61 | 趙孝杰 | 高三(13)班 | 物理 | 二等獎 | 趙 雯 |
62 | 田 訊 | 高三(13)班 | 物理 | 二等獎 | 趙 雯 |
63 | 張 昊 | 高三(13)班 | 物理 | 二等獎 | 趙 雯 |
64 | 彭思偉 | 高三(13)班 | 物理 | 二等獎 | 趙 雯 |
65 | 張旭東 | 高三(7)班 | 物理 | 二等獎 | 康玉梅 |
66 | 歐益飛 | 高三(7)班 | 物理 | 二等獎 | 康玉梅 |
67 | 劉榮金 | 高三(8)班 | 物理 | 二等獎 | 康玉梅 |
68 | 戴皓正 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
69 | 車浩斌 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
70 | 江哲宇 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
71 | 鄧生翔 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
72 | 吳嘉義 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
73 | 田皙然 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
74 | 王海婷 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
75 | 陳順云 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
76 | 陸建歡 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
77 | 曾常睿 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
78 | 吳思奇 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
79 | 何慧斯 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
80 | 劉 武 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
81 | 楊以鋒 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
82 | 張可欣 | 高三(13)班 | 物理 | 三等獎 | 趙 雯 |
83 | 余炳杰 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
84 | 顧 飛 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
85 | 冉劍勇 | 高三(7)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
86 | 劉 勇 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
87 | 張旭雙 | 高三(7)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
88 | 鄧茜蕓 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
89 | 舒國富 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
90 | 竺宏典 | 高三(7)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
91 | 鄧程將 | 高三(7)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
92 | 杜艷林 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
93 | 魏天浩 | 高三(5)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
94 | 趙 柯 | 高三(8)班 | 物理 | 三等獎 | 康玉梅 |
(以上數(shù)據(jù)來自該校官網(wǎng)) [10]