一、學(xué)校簡(jiǎn)介
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、于2003年4月建立的全日制普通高等學(xué)校,隸屬四川省水利廳領(lǐng)導(dǎo),四川省教育廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。前身是四川省水利電力學(xué)校,創(chuàng)建于1956年,是教育部首批國家級(jí)重點(diǎn)中專;1960年經(jīng)省人民委員會(huì)批準(zhǔn)為灌縣水利??茖W(xué)校;2000年經(jīng)省教委批準(zhǔn)與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)水利電力學(xué)院合作開展普通高等??茖哟无k學(xué);2003年經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)升格為四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)有占地900余畝,建有羊馬、都江堰、清江和雙合四個(gè)校區(qū),建筑面積27萬余平方米,藏書量300萬余冊(cè)(含電子圖書),教學(xué)儀器設(shè)備總值2億余元,資產(chǎn)總值8億余元?,F(xiàn)有全日制高職專科生1萬余人,招生專業(yè)42個(gè),涵蓋水利、水電、水產(chǎn)、建筑、測(cè)繪、地質(zhì)、資源環(huán)境等行業(yè)。建成國家骨干專業(yè)3個(gè)、省級(jí)精品專業(yè)1個(gè)、省級(jí)示范性專業(yè)5個(gè)、水利部示范專業(yè)8個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)3個(gè)、中央財(cái)政支持建設(shè)的實(shí)訓(xùn)基地2個(gè)、中央財(cái)政支持建設(shè)的“提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項(xiàng)目”2個(gè),國家級(jí)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地1個(gè)、省級(jí)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地3個(gè),國家在線精品課程2門,省級(jí)精品資源共享課2門,省級(jí)精品在線開放課程1門,省級(jí)課程思政示范課程2門,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范課程1門,省級(jí)精品課程5門,省級(jí)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心1個(gè)。作為主要單位參加《職業(yè)教育水利水電建筑工程專業(yè)教學(xué)資源庫》等4項(xiàng)國家級(jí)教學(xué)資源庫建設(shè)。獲得國家教學(xué)成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng),省部級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)6項(xiàng)。
二、四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生擬招生計(jì)劃
二級(jí)學(xué)院 | 各專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)及招生類別 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 總計(jì)劃數(shù)中職計(jì)劃數(shù) 中職招生類別 | 普高計(jì)劃數(shù) | 普高招生類別 | ||||
水利工程學(xué)院 | 450202 | 智慧水利技術(shù) | 60 | 30 |
不限類別 | 30 |
文理兼收 |
440602 | 給排水工程技術(shù) | 35 | 18 | 17 | |||
450203 | 水利水電工程技術(shù) | 65 | 32 | 33 | |||
450201 | 水利工程 | 60 | 30 | 30 | |||
450205 | 水利水電建筑工程 | 60 | 30 | 土木水利類 | 30 | 只招理科 | |
450204 | 水利水電工程智能管理 | 65 | 32 | 不限類別 | 33 | 文理兼收 | |
450101 | 水文與水資源技術(shù) | 35 | 18 | 17 | |||
電力工程學(xué)院 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 153 | 50 | 加工制造類 | 103 | 只招理科 |
430108 | 供用電技術(shù) | 102 | 51 | 不限類別 | 51 | 文理兼收 | |
430102 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 30 | 15 | 15 | |||
430107 | 輸配電工程技術(shù) | 36 | 18 | 18 | |||
資源環(huán)境 工程學(xué)院 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 60 | 30 |
不限類別 | 30 |
文理兼收 |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 60 | 30 | 30 | |||
420202 | 水文與工程地質(zhì) | 50 | 25 | 25 | |||
420209 | 城市地質(zhì)勘查 | 40 | 20 | 20 | |||
450401 | 水土保持技術(shù) | 35 | 15 | 20 | |||
建筑工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 70 | 35 |
不限類別 | 35 |
文理兼收 |
440501 | 工程造價(jià) | 100 | 50 | 50 | |||
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | 30 | 30 | |||
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 25 | 25 | |||
440304 | 智能建造技術(shù) | 20 | 10 | 10 | |||
440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 25 | 13 | 12 | |||
測(cè)繪地理 信息學(xué)院 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 100 | 50 |
不限類別 | 50 |
文理兼收 |
420305 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 50 | 30 | 20 | |||
420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 50 | 30 | 20 | |||
420304 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 50 | 30 | 20 | |||
420307 | 無人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 50 | 30 | 20 | |||
信息工程學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 56 | 23 |
不限類別 | 33 |
文理兼收 |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 15 | 15 | |||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 86 | 46 | 40 | |||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 54 | 30 | 24 | |||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 15 | 15 | |||
管理工程學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 60 | 30 |
不限類別 | 30 |
文理兼收 |
440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 55 | 25 | 30 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 70 | 30 | 40 | |||
530805 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 40 | 15 | 25 | |||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 110 | 70 | 40 | |||
生物工程學(xué)院 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 160 | 100 |
不限別類 | 60 |
文理兼收 |
410306 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 35 | 20 | 15 | |||
410310 | 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料 | 35 | 25 | 10 | |||
410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 60 | 40 | 20 | |||
470101 | 食品生物技術(shù) | 55 | 35 | 20 | |||
合計(jì) |
|
| 2507 | 1296 |
| 1211 |
|
備注:具體招生專業(yè)、招生計(jì)劃以教育主管部門公布為準(zhǔn)。